
Roger Federer

- NationaliteitZwitserland
- Geb. datum08.08.1981
- Leeftijd38 jaar
- Lengte185 cm
- Geslachtman
- Speeltrechtshandig
- Twitter@FedererOfficial
![]() Australian Open | ![]() Roland Garros | ![]() Wimbledon | ![]() US Open | |
---|---|---|---|---|
2019 | ||||
2018 | ||||
2017 | ||||
2016 | ||||
2015 | ||||
2014 | Halve finales | Ronde 4 | Finale | Halve finales |
2013 | Halve finales | Kwartfinales | Ronde 2 | Ronde 4 |
2012 | Halve finales | Halve finales | Winnaar | Kwartfinales |
2011 | Halve finales | Finale | Kwartfinales | Halve finales |
2010 | Winnaar | Kwartfinales | Kwartfinales | Halve finales |
2009 | Finale | Winnaar | Winnaar | Finale |
2008 | Halve finales | Finale | Finale | Winnaar |
2007 | Winnaar | Finale | Winnaar | Winnaar |
2006 | Winnaar | Finale | Winnaar | Winnaar |
2005 | Halve finales | Halve finales | Winnaar | Winnaar |
2004 | Winnaar | Ronde 3 | Winnaar | Winnaar |
2003 | Ronde 4 | Ronde 1 | Winnaar | Ronde 4 |
Totaal | 4 | 1 | 7 | 5 |
TENNIS | ATP Paris | D. Ferrer - D. Goffin | 6/3 2/6 6/3 | |
TENNIS | ATP Paris | D. Goffin - L. Rosol | 6/4 6/3 | |
TENNIS | WTA Masters Singapore | S. Williams - C. Wozniacki | 2/6 6/3 7/6 | |
TENNIS | WTA Luxembourg | A. Van Uytvanck - S. Voegele | 5/7 6/2 6/2 | |
TENNIS | Australian Open | K. Anderson - E. Roger-Vasselin | 3/6 4/6 6/3 7/6 7/5 | |
TENNIS | WTA Beijing | K. Flipkens - C. Suárez Navarro | 2/6 4/6 | |
TENNIS | WTA Wuhan | A. Cornet - K. Flipkens | 7/6 1/6 6/3 | |
TENNIS | WTA Wuhan | K. Flipkens - J. Gajdosova | 6/3 3/6 6/3 | |
TENNIS | ATP Metz | D. Goffin - J. Struff | 7/6 6/3 | |
TENNIS | ATP Metz | T. Kamke - D. Goffin | 1/6 3/6 |
Volg sport.be via
Twitter