
Stan Wawrinka

- NationaliteitZwitserland
- Geb. datum25.03.1985
- Leeftijd34 jaar
- Lengte182 cm
- Geslachtman
- Speeltrechtshandig
- Twitter@stanwawrinka
![]() Australian Open | ![]() Roland Garros | ![]() Wimbledon | ![]() US Open | |
---|---|---|---|---|
2019 | ||||
2018 | ||||
2017 | ||||
2016 | ||||
2015 | ||||
2014 | Winnaar | Ronde 1 | Kwartfinales | Kwartfinales |
2013 | Ronde 4 | Kwartfinales | Ronde 1 | Halve finales |
2012 | Ronde 3 | Ronde 4 | Ronde 1 | Ronde 4 |
2011 | Kwartfinales | Ronde 4 | Ronde 2 | Ronde 2 |
2010 | Ronde 3 | Ronde 4 | Ronde 1 | Kwartfinales |
2009 | Ronde 3 | Ronde 3 | Ronde 4 | Ronde 1 |
2008 | Ronde 2 | Ronde 3 | Ronde 4 | Ronde 4 |
2007 | Ronde 3 | Ronde 2 | Ronde 1 | Ronde 4 |
2006 | Ronde 2 | Ronde 1 | Ronde 3 | Ronde 3 |
2005 | Ronde 3 | Ronde 1 | Ronde 3 | |
Totaal | 1 | 0 | 0 | 0 |
TENNIS | ATP Paris | D. Ferrer - D. Goffin | 6/3 2/6 6/3 | |
TENNIS | ATP Paris | D. Goffin - L. Rosol | 6/4 6/3 | |
TENNIS | WTA Masters Singapore | S. Williams - C. Wozniacki | 2/6 6/3 7/6 | |
TENNIS | WTA Luxembourg | A. Van Uytvanck - S. Voegele | 5/7 6/2 6/2 | |
TENNIS | Australian Open | K. Anderson - E. Roger-Vasselin | 3/6 4/6 6/3 7/6 7/5 | |
TENNIS | WTA Beijing | K. Flipkens - C. Suárez Navarro | 2/6 4/6 | |
TENNIS | WTA Wuhan | A. Cornet - K. Flipkens | 7/6 1/6 6/3 | |
TENNIS | WTA Wuhan | K. Flipkens - J. Gajdosova | 6/3 3/6 6/3 | |
TENNIS | ATP Metz | D. Goffin - J. Struff | 7/6 6/3 | |
TENNIS | ATP Metz | T. Kamke - D. Goffin | 1/6 3/6 |
Volg sport.be via
Twitter