
Jo-Wilfried Tsonga

- NationaliteitFrankrijk
- Geb. datum17.04.1985
- Leeftijd34 jaar
- Lengte187 cm
- Geslachtman
- Speeltrechtshandig
- Twitter@tsonga7
![]() Australian Open | ![]() Roland Garros | ![]() Wimbledon | ![]() US Open | |
---|---|---|---|---|
2019 | ||||
2018 | ||||
2017 | ||||
2016 | ||||
2015 | ||||
2014 | Ronde 4 | Ronde 4 | Ronde 4 | Ronde 4 |
2013 | Kwartfinales | Halve finales | Ronde 2 | |
2012 | Ronde 4 | Kwartfinales | Halve finales | Ronde 2 |
2011 | Ronde 3 | Ronde 3 | Halve finales | Kwartfinales |
2010 | Halve finales | Ronde 4 | Kwartfinales | |
2009 | Kwartfinales | Ronde 4 | Ronde 3 | Ronde 4 |
2008 | Finale | Ronde 3 | ||
2007 | Ronde 1 | Ronde 4 | Ronde 3 | |
2006 | ||||
2005 | Ronde 1 | |||
Totaal | 0 | 0 | 0 | 0 |
TENNIS | ATP Paris | D. Ferrer - D. Goffin | 6/3 2/6 6/3 | |
TENNIS | ATP Paris | D. Goffin - L. Rosol | 6/4 6/3 | |
TENNIS | WTA Masters Singapore | S. Williams - C. Wozniacki | 2/6 6/3 7/6 | |
TENNIS | WTA Luxembourg | A. Van Uytvanck - S. Voegele | 5/7 6/2 6/2 | |
TENNIS | Australian Open | K. Anderson - E. Roger-Vasselin | 3/6 4/6 6/3 7/6 7/5 | |
TENNIS | WTA Beijing | K. Flipkens - C. Suárez Navarro | 2/6 4/6 | |
TENNIS | WTA Wuhan | A. Cornet - K. Flipkens | 7/6 1/6 6/3 | |
TENNIS | WTA Wuhan | K. Flipkens - J. Gajdosova | 6/3 3/6 6/3 | |
TENNIS | ATP Metz | D. Goffin - J. Struff | 7/6 6/3 | |
TENNIS | ATP Metz | T. Kamke - D. Goffin | 1/6 3/6 |
Volg sport.be via
Twitter