
Roger Federer

- NationalitéSuisse
- Né(e)08.08.1981
- Age38 ans
- Taille185 cm
- Sexemasculin
- Jeudroitier(e)
- Twitter@FedererOfficial
![]() Australian Open | ![]() Roland Garros | ![]() Wimbledon | ![]() US Open | |
---|---|---|---|---|
2019 | ||||
2018 | ||||
2017 | ||||
2016 | ||||
2015 | ||||
2014 | Demi-finales | 4ième tour | Finale | Demi-finales |
2013 | Demi-finales | Quarts de finales | 2ième tour | 4ième tour |
2012 | Demi-finales | Demi-finales | Vainqueur | Quarts de finales |
2011 | Demi-finales | Finale | Quarts de finales | Demi-finales |
2010 | Vainqueur | Quarts de finales | Quarts de finales | Demi-finales |
2009 | Finale | Vainqueur | Vainqueur | Finale |
2008 | Demi-finales | Finale | Finale | Vainqueur |
2007 | Vainqueur | Finale | Vainqueur | Vainqueur |
2006 | Vainqueur | Finale | Vainqueur | Vainqueur |
2005 | Demi-finales | Demi-finales | Vainqueur | Vainqueur |
2004 | Vainqueur | 3ième tour | Vainqueur | Vainqueur |
2003 | 4ième tour | 1er tour | Vainqueur | 4ième tour |
Total | 4 | 1 | 7 | 5 |
TENNIS | ATP Paris | D. Ferrer - D. Goffin | 6/3 2/6 6/3 | |
TENNIS | ATP Paris | D. Goffin - L. Rosol | 6/4 6/3 | |
TENNIS | WTA Masters Singapore | S. Williams - C. Wozniacki | 2/6 6/3 7/6 | |
TENNIS | WTA Luxembourg | A. Van Uytvanck - S. Voegele | 5/7 6/2 6/2 | |
TENNIS | Australian Open | K. Anderson - E. Roger-Vasselin | 3/6 4/6 6/3 7/6 7/5 | |
TENNIS | WTA Beijing | K. Flipkens - C. Suárez Navarro | 2/6 4/6 | |
TENNIS | WTA Wuhan | A. Cornet - K. Flipkens | 7/6 1/6 6/3 | |
TENNIS | WTA Wuhan | K. Flipkens - J. Gajdosova | 6/3 3/6 6/3 | |
TENNIS | ATP Metz | D. Goffin - J. Struff | 7/6 6/3 | |
TENNIS | ATP Metz | T. Kamke - D. Goffin | 1/6 3/6 |
Suivez sport.be
Twitter