
Ana Ivanovic

- NationalitéSerbie
- Né(e)06.11.1987
- Age32 ans
- Taille183 cm
- Sexefeminin
- Jeudroitier(e)
![]() Australian Open | ![]() Roland Garros | ![]() Wimbledon | ![]() US Open | |
---|---|---|---|---|
2019 | ||||
2018 | ||||
2017 | ||||
2016 | ||||
2015 | ||||
2014 | Quarts de finales | 3ième tour | 3ième tour | 2ième tour |
2013 | 4ième tour | 4ième tour | 2ième tour | 4ième tour |
2012 | 4ième tour | 3ième tour | 4ième tour | Quarts de finales |
2011 | 1er tour | 1er tour | 3ième tour | 4ième tour |
2010 | 2ième tour | 2ième tour | 1er tour | 4ième tour |
2009 | 3ième tour | 4ième tour | 4ième tour | 1er tour |
2008 | Finale | Vainqueur | 3ième tour | 2ième tour |
2007 | 3ième tour | Finale | Demi-finales | 4ième tour |
2006 | 2ième tour | 3ième tour | 4ième tour | 3ième tour |
2005 | 3ième tour | Quarts de finales | 3ième tour | 2ième tour |
Total | 0 | 1 | 0 | 0 |
TENNIS | ATP Paris | D. Ferrer - D. Goffin | 6/3 2/6 6/3 | |
TENNIS | ATP Paris | D. Goffin - L. Rosol | 6/4 6/3 | |
TENNIS | WTA Masters Singapore | S. Williams - C. Wozniacki | 2/6 6/3 7/6 | |
TENNIS | WTA Luxembourg | A. Van Uytvanck - S. Voegele | 5/7 6/2 6/2 | |
TENNIS | Australian Open | K. Anderson - E. Roger-Vasselin | 3/6 4/6 6/3 7/6 7/5 | |
TENNIS | WTA Beijing | K. Flipkens - C. Suárez Navarro | 2/6 4/6 | |
TENNIS | WTA Wuhan | A. Cornet - K. Flipkens | 7/6 1/6 6/3 | |
TENNIS | WTA Wuhan | K. Flipkens - J. Gajdosova | 6/3 3/6 6/3 | |
TENNIS | ATP Metz | D. Goffin - J. Struff | 7/6 6/3 | |
TENNIS | ATP Metz | T. Kamke - D. Goffin | 1/6 3/6 |
Suivez sport.be
Twitter