Puccio en rose après le c-l-m
La formation Sky du Britannique Bradley Wiggins a remporté la deuxième étape du Tour d'Italie, un contre-la-montre par équipes de 17,4 kilomètres couru sur l'île d'Ischia, au large de Naples.
1 | ![]() | SKY PROCYCLING | SKY | 22:05 |
2 | ![]() | MOVISTAR TEAM | MOV | +9 |
3 | ![]() | ASTANA PRO TEAM | AST | +14 |
4 | ![]() | KATUSHA TEAM | KAT | +19 |
5 | ![]() | VINI FANTINI | VIN | +22 |
Plus |
1 | ![]() | MOVISTAR TEAM | MOV | 0:10'10"50 |
2 | ![]() | SKY PROCYCLING | SKY | 0:10'12"50 |
3 | ![]() | LAMPRE - MERIDA | LAM | 0:10'13"50 |
4 | ![]() | KATUSHA TEAM | KAT | 0:10'15"50 |
5 | ![]() | VINI FANTINI | VIN | 0:10'21"50 |
6 | ![]() | GARMIN-SHARP | GRS | 0:10'22"50 |
7 | ![]() | EUSKALTEL - EUSKADI | EUS | 0:10'23"50 |
8 | ![]() | BELKIN PROCYCLING TEAM | BEL | 0:10'25"50 |
9 | ![]() | ANDRONI GIOCATTOLI | AND | 0:10'28"40 |
10 | ![]() | VACANSOLEIL-DCM | VCD | 0:10'28"50 |
Plus |
Points intermédiaires importants | Equipes | |
---|---|---|
7.9 km
Casamicciola Terme
|
|