Datum | Start - Finish | Resultaten | |
---|---|---|---|
10.08 | Rit 1 | Bolsward (NL) - Bolsward (NL) | 16 |
11.08 | Rit 2 | Breda (NL) - Breda (NL) | 11 |
12.08 | Rit 3 | Beveren (B) - Ardooie (B) | 7 |
13.08 | Tijdrit | Hoogerheide (NL) - Hoogerheide (NL) | 141 |
14.08 | Rit 5 | Riemst (B) - Sittard-Geleen (NL) | 131 |
15.08 | Rit 6 | Heerlen (NL) - Houffalize (B) | 86 |
16.08 | Rit 7 | St.Pieters-Leeuw (B) - Geraardsbergen (B) | 82 |
EnecoTour