Date | Départ - Arrivée | Résultats | |
---|---|---|---|
10.08 | Etape 1 | Bolsward (PB) - Bolsward (PB) | 104 |
11.08 | Etape 2 | Breda (PB) - Breda (PB) | 98 |
12.08 | Etape 3 | Beveren (B) - Ardooie (B) | 72 |
13.08 | CLM | Hoogerheide (PB) - Hoogerheide (PB) | 11 |
14.08 | Etape 5 | Riemst (B) - Sittard-Geleen (PB) | 18 |
15.08 | Etape 6 | Heerlen (PB) - Houffalize (B) | 8 |
16.08 | Etape 7 | St.Pieters-Leeuw (B) - Geraardsbergen (B) | 17 |
EnecoTour