Ordre de départ du chrono Sittard-Geleen
Mercredi, la victoire finale de l'ENECO Tour 2007 sera attribuée au terme d'un contre-la-montre individuel de 29,6 km entre Sittard et Geleen. Découvrez l'ordre de départ.
ORDRE DE DEPART DU CLM SITTARD-GELEEN | ||||
1 | 12.27'30" | 122 | Alarcon Garcia, Raul | SDV |
2 | 12.29'00" | 56 | Longo, Roberto | LAM |
3 | 12.30'30" | 143 | Elijzen, Michiel | COF |
4 | 12.32'00" | 175 | Haueisen, Dennis | MRM |
5 | 12.33'30" | 144 | Farrar, Tyler | COF |
6 | 12.35'00" | 83 | Drancourt, Pierre | BTL |
7 | 12.36'30" | 126 | Del Nero, Jesus | SDV |
8 | 12.38'00" | 35 | Lindgren, Johan | FDJ |
9 | 12.39'30" | 127 | Benitez Roman, Jose Alberto | SDV |
10 | 12.41'00" | 201 | Eeckhout, Niko | JAC |
11 | 12.42'30" | 1 | Zberg, Markus | GST |
12 | 12.44'00" | 45 | Flens, Rick | RAB |
13 | 12.45'30" | 36 | Marichal, Thierry | FDJ |
14 | 12.47'00" | 147 | Valentin, Tristan | COF |
15 | 12.48'30" | 197 | Van Hummel, Kenny | SKS |
16 | 12.50'00" | 145 | Hoj, Frank | COF |
17 | 12.51'30" | 155 | Nazon, Jean-Patrick | AG2 |
18 | 12.53'00" | 146 | Scheirlinckx, Staf | COF |
19 | 12.54'30" | 134 | Engoulvent, Jimmy | C.A |
20 | 12.56'00" | 106 | Henderson, Gregory | TMO |
21 | 12.57'30" | 128 | Pagliarini Mendonca, Luciano André | SDV |
22 | 12.59'00" | 195 | Meschenmoser, Christoph | SKS |
23 | 13.00'30" | 188 | Zubeldia Aguirre, Joseba | EUS |
24 | 13.02'00" | 125 | Cañada Gracia, David | SDV |
25 | 13.03'30" | 71 | McEwen, Robbie | PRL |
26 | 13.05'00" | 96 | Klostergaard, Kasper | CSC |
27 | 13.06'30" | 73 | Kaisen, Olivier | PRL |
28 | 13.08'00" | 107 | Knaven, Servais | TMO |
29 | 13.09'30" | 32 | Auger, Ludovic | FDJ |
30 | 13.11'00" | 85 | Haddou, Saïd | BTL |
31 | 13.12'30" | 202 | Barbe, Koen | JAC |
32 | 13.14'00" | 75 | Rodriguez, Fred | PRL |
33 | 13.15'30" | 137 | Poilvet, Benoît | C.A |
34 | 13.17'00" | 91 | Roberts, Luke | CSC |
35 | 13.18'30" | 67 | Van Petegem, Peter | QSI |
36 | 13.20'00" | 92 | Bak, Lars Ytting | CSC |
37 | 13.21'30" | 168 | Zanotti, Marco | UNI |
38 | 13.23'00" | 203 | Caethoven, Steven | JAC |
39 | 13.24'30" | 88 | Renier, Franck | BTL |
40 | 13.26'00" | 207 | Vanheule, Bart | JAC |
41 | 13.27'30" | 185 | Galdos, Aitor | EUS |
42 | 13.29'00" | 123 | Belohvosciks, Raivis | SDV |
43 | 13.30'30" | 62 | Cretskens, Wilfried | QSI |
44 | 13.32'00" | 87 | Pichot, Alexandre | BTL |
45 | 13.33'30" | 102 | Cavendish, Mark | TMO |
46 | 13.35'00" | 167 | Pronk, Matthe | UNI |
47 | 13.36'30" | 184 | Etxebarria Arana, Unai | EUS |
48 | 13.38'00" | 54 | Fornaciari, Paolo | LAM |
49 | 13.39'30" | 84 | Gene, Yohann | BTL |
50 | 13.41'00" | 14 | Cummings, Steve | DSC |
51 | 13.42'30" | 82 | Bonnaire, Olivier | BTL |
52 | 13.44'00" | 115 | Perez Arrieta, Aitor | GCE |
53 | 13.45'30" | 183 | Azanza Soto, Jorge | EUS |
54 | 13.47'00" | 117 | Portal, Nicolas | GCE |
55 | 13.48'30" | 65 | Grabowskyy, Dmytro | QSI |
56 | 13.50'00" | 173 | Cortinovis, Alesandro | MRM |
57 | 13.51'30" | 47 | Lowik, Gerben | RAB |
58 | 13.53'00" | 52 | Baldato, Fabio | LAM |
59 | 13.54'30" | 204 | Coenen, Johan | JAC |
60 | 13.56'00" | 114 | Markov, Alexei | GCE |
61 | 13.57'30" | 46 | Hayman, Mathew | RAB |
62 | 13.59'00" | 68 | Weylandt, Wouter | QSI |
63 | 14.00'30" | 198 | Vierhouten, Aart | SKS |
64 | 14.02'00" | 53 | Bossoni, Paolo | LAM |
65 | 14.03'30" | 193 | Goesinnen, Floris | SKS |
66 | 14.05'00" | 161 | Eichler, Markus | UNI |
67 | 14.06'30" | 24 | Kuschynski, Aleksandr | LIQ |
68 | 14.08'00" | 163 | Coyot, Arnaud | UNI |
69 | 14.09'30" | 208 | Veuchelen, Frederik | JAC |
70 | 14.11'00" | 166 | Pena Grisales, Victor Hugo | UNI |
71 | 14.12'30" | 136 | Kaggestad, Mads | C.A |
72 | 14.14'00" | 186 | Mayoz Echevarria, Iban | EUS |
73 | 14.15'30" | 104 | Hammond, Roger | TMO |
74 | 14.17'00" | 93 | Goss, Matthew | CSC |
75 | 14.18'30" | 86 | Sprick, Matthieu | BTL |
76 | 14.20'00" | 97 | Lund, Anders | CSC |
77 | 14.21'30" | 26 | Quinziato, Manuel | LIQ |
78 | 14.23'00" | 112 | Lastras Garcia, Pablo | GCE |
79 | 14.24'30" | 164 | Gardeyn, Gorik | UNI |
80 | 14.26'00" | 4 | Kopp, David | GST |
81 | 14.27'30" | 171 | Sieberg, Marcel | MRM |
82 | 14.29'00" | 11 | Popovych, Yaroslav | DSC |
83 | 14.30'30" | 177 | Lorenzetto, Mirco | MRM |
84 | 14.32'00" | 23 | Gasparotto, Enrico | LIQ |
85 | 14.33'30" | 135 | Hinault, Sébastien | C.A |
86 | 14.35'00" | 178 | Scognamiglio, Carlo | MRM |
87 | 14.36'30" | 151 | Gerrans, Simon | AG2 |
88 | 14.38'00" | 13 | Bileka, Volodymyr | DSC |
89 | 14.39'30" | 98 | Pedersen, Martin | CSC |
90 | 14.41'00" | 182 | Albizuri Aransolo, Benat | EUS |
91 | 14.42'30" | 192 | Den Bakker, Maarten | SKS |
92 | 14.44'00" | 118 | Reynes Mimo, Vicente | GCE |
93 | 14.45'30" | 74 | Mertens, Pieter | PRL |
94 | 14.47'00" | 172 | Celestino, Mirko | MRM |
95 | 14.48'30" | 42 | Boogerd, Michael | RAB |
96 | 14.50'00" | 12 | Beppu, Fumiyuki | DSC |
97 | 14.51'30" | 101 | Kirchen, Kim | TMO |
98 | 14.53'00" | 31 | Mengin, Christophe | FDJ |
99 | 14.54'30" | 66 | Rosseler, Sebastien | QSI |
100 | 14.56'00" | 18 | Vandborg, Brian | DSC |
101 | 14.57'30" | 181 | Astarloza, Mikel | EUS |
102 | 14.59'00" | 116 | Perez Sanchez, Francisco | GCE |
103 | 15.00'30" | 205 | Renders, Sven | JAC |
104 | 15.02'00" | 5 | Krauss, Sven | GST |
105 | 15.03'30" | 28 | Willems, Frederik | LIQ |
106 | 15.05'00" | 165 | Larsson, Gustav Erik | UNI |
107 | 15.06'30" | 21 | Nibali, Vincenzo | LIQ |
108 | 15.08'00" | 64 | Facci, Mauro | QSI |
109 | 15.09'30" | 6 | Lang, Sebastian | GST |
110 | 15.11'00" | 148 | Verbrugghe, Rik | COF |
111 | 15.12'30" | 174 | Grivko, Andriy | MRM |
112 | 15.14'00" | 51 | Ballan, Alessandro | LAM |
113 | 15.15'30" | 95 | Johansen, Allan | CSC |
114 | 15.17'00" | 57 | Righi, Daniele | LAM |
115 | 15.18'30" | 187 | Perez Moreno, Ruben | EUS |
116 | 15.20'00" | 131 | Hushovd, Thor | C.A |
117 | 15.21'30" | 113 | Losada Alguacil, Alberto | GCE |
118 | 15.23'00" | 76 | Van Avermaet, Greg | PRL |
119 | 15.24'30" | 15 | Gusev, Vladimir | DSC |
120 | 15.26'00" | 191 | Tjallingii, Maarten | SKS |
121 | 15.27'30" | 63 | De Jongh, Steven | QSI |
122 | 15.29'00" | 77 | Van Summeren, Johan | PRL |
123 | 15.30'30" | 157 | Riblon, Christophe | AG2 |
124 | 15.32'00" | 124 | Bertogliati, Rubens | SDV |
125 | 15.34'00" | 196 | Rooyakkers, Piet | SKS |
126 | 15.36'00" | 44 | Flecha Giannoni, Juan Antonio | RAB |
127 | 15.38'00" | 194 | Martens, Paul | SKS |
128 | 15.40'00" | 61 | Tankink, Bram | QSI |
129 | 15.42'00" | 72 | Hoste, Leif | PRL |
130 | 15.44'00" | 48 | Van Bon, Leon | RAB |
131 | 15.46'00" | 78 | Vandenbroeck, Jurgen | PRL |
132 | 15.48'00" | 121 | Millar, David | SDV |
133 | 15.50'00" | 111 | Gutierrez Palacios, José Ivan | GCE |
134 | 15.52'00" | 41 | Dekker, Thomas | RAB |
Vos réactions