Hellingen
141 km
Nr | Naam helling | Lengte | % maximum | % gemiddeld |
1 | Rekelberg | 0,8 km | 9% | 4% |
2 | Holstraat | 0,3 km | 8% | 6% |
3 | Kleiberg | 0,5 km | 7% | 6% |
4 | Tiegemberg (zijkant) | 0,4 km | 6% | 6% |
5 | Kortenberg | 0,4 km | 10% | 8% |
6 | Pikkelstraat | 0,6 km | 14% | 7% |
7 | Braambrugstraat | 0,8 km | 14% | 6% |
8 | Abeelstraat | 0,5 km | 18% | 8% |
9 | Armekleie | 0,55 km | 10% | 8% |
10 | Vossenhol | 1 km | 11% | 4% |
Totaal hoogtemeters: 929 m
114 km
Nr | Naam helling | Lengte | % maximum | % gemiddeld |
1 | Rekelberg | 0,8 km | 9% | 4% |
2 | Holstraat | 0,3 km | 8% | 6% |
3 | Kleiberg | 0,5 km | 7% | 6% |
4 | Braambrugstraat | 0,8 km | 14% | 6% |
5 | Abeelstraat | 0,5 km | 18% | 8% |
6 | Armekleie | 0,55 km | 10% | 8% |
7 | Vossenhol | 1 km | 11% | 4% |
Totaal hoogtemeters: 809 m
73 km
Nr | Naam helling | Lengte | % maximum | % gemiddeld |
1 | Rekelberg | 0,8 km | 9% | 4% |
2 | Braambrugstraat | 0,8 km | 14% | 6% |
3 | Abeelstraat | 0,5 km | 18% | 8% |
4 | Armekleie | 0,55 km | 10% | 8% |
5 | Vossenhol | 1 km | 11% | 4% |
Totaal hoogtemeters: 621 m