Running-kalender
| Datum | Naam | Gemeente | Afstanden | |
| 06-03 | Grand Prix d'Anderlues Promus | Anderlues | 7 | >> |
| 06-03 | Jogging aux Jonquilles | Couvin | 10 | >> |
| 06-03 | Trail de l'Ourthe | Hamoir | 30 | >> |
| 06-03 | KAVVV-Criteriumcross van Zandhoven | Zandhoven | 3 -6 | >> |
| 06-03 | Lyra-Natuurloopcriterium | Lier | 5 -10 -25 | >> |
| 06-03 | Foulées de Warsage | Warsage - Dalhem | 4,6 -5 -9,5 | >> |
| 07-03 | Oostende-Brugge Ten Miles | Oostende | 16,1 | >> |
| 07-03 | SeLenJo Maaseik - jogging 50+ | Maaseik | 2,5 -5 -8,5 | >> |
| 07-03 | Volksloop | Putte-Grasheide | 2.420 -5.220 -10.390 | >> |
| 07-03 | 11e Volkscross | Opwijk | 3,056 -3,943 -4,584 -6,112 -8,527 | >> |
| 07-03 | Jogging des Vergers | Aubel | 8 | >> |
| 07-03 | Cross de Bousval | Bousval | 14 | >> |
| 07-03 | Bosloop | Kasterlee | 20 | >> |
| 07-03 | Teutenbosloop | Lommel | 1,1 -3 -6 -9 -12 | >> |
| 07-03 | Roba-Veldloop | Betekom - Begijnendijk | 2,5 -4,5 -8,1 | >> |
| 07-03 | Cross te Opwijk | Opwijk | 4,6 -8,5 | >> |
| 07-03 | Oostende-Brugge | Brugge | 10 | >> |
| 13-03 | Gallo-Romaine | Blicquy | 12 | >> |
| 13-03 | Jogging des Etourneaux | Bouge | 10 | >> |
| 13-03 | Nocturne Olnoise | Olne | 15 | >> |
| 13-03 | 5e Memorial Jean Janssens | Kalmthout | 3 -6 | >> |
| 13-03 | Deinze loopt voor Haïti | Deinze | 0.3 -0.8 | >> |
| 14-03 | Jogging RO | Sint Genesius Rode | 0.640 -1 -6 -12 | >> |
| 14-03 | Crisnée - Oreye (La Hesbignone) | Oreye | 10.5 | >> |
| 14-03 | 18èmes Sommets de Franchimont | Theux | 1,8 -5.8 -10.8 | >> |
| 14-03 | 10 mijl van BTT | Wommelgem | 4 -8 -16 | >> |
| 14-03 | 10 Miles de Charleroi | Charleroi | 10 | >> |
| 14-03 | Foulées du Coeur | Graide-Station | 12 | >> |
| 14-03 | Flitsrun | Averbode | 12 | >> |
| 14-03 | Jogging de Baudour | Baudour | 12 | >> |
| 14-03 | Trail et vie de Chimay | Chimay | 30 | >> |
| 14-03 | Furaloop | Tervuren | 16 | >> |
| 16-03 | 8ste SeLenJo Wambeek - BK Joggen 50+ | Wambeek | 2,5 -5 -8,5 | >> |
| 20-03 | 15de Lentejogging | Dworp | 0,4 -0,8 -4,7 -11,6 | >> |
| 20-03 | 21ste Lentejogging KWB Reet | REET | 0,4 -1,2 -1,2 -3.6 -9.14 | >> |
| 20-03 | 12-urenjogging tegen kanker | Tielt | >> | |
| 20-03 | 7de Eergegemse Kasseiloop | Eernegem | 0.4 -0.6 -0.8 -5 -9 | >> |
| 20-03 | Boucles du Djale | Lavacherie | 11 | >> |
| 20-03 | Rozenbergjogging | Mol | 10 | >> |
| 20-03 | 13.000 yards de Waterloo | Waterloo | 12 | >> |
| 21-03 | HEMACO Dwars door Dendermonde | Dendermonde | 2,5 -5 -10 -Chiquita Kids Run |
|
| 21-03 | VijverRun33 | Heusden-Zolder | 1 -5 -11,7 -33 | >> |
| 21-03 | La Neupréenne | Neupré | 4,4 -10,5 | >> |
| 21-03 | Natuurloop | Herenthout | 15 | >> |
| 21-03 | Jogging Adeps | Villerot | 10 | >> |
| 21-03 | Jogging du Televie | Binche | 11 | >> |
| 21-03 | SeLenJo Maaseik | Maaseik | 8 | >> |
| 27-03 | 2de bosloop van Brecht | St-Job-in-tgoor | 5 -12 | >> |
| 27-03 | Noordzeeloop | Oostende | 3.5 -7.0 -10.5 | >> |
| 27-03 | 24e Brigandsloop | Ingelmunster | 3.2 -6.4 -12.8 | >> |
| 27-03 | 6de lenteloop | Oudenburg | 5,3 -10,6 | >> |
| 27-03 | Crêtes du Bois de Wiesme | Houyet | 10 | >> |
| 27-03 | Jogging du Pisselet | Corroy-Le-Grand | 11 | >> |
| 27-03 | Sfinx Ekiden Gent | Gent | 42 | >> |
| 27-03 | Les 12km d'Hérinnes | Hérinnes | 11 | >> |
| 27-03 | Relais de l'Amitié | Jurbise | 9 | >> |
| 27-03 | Jogging des Houpettes | Rossart | 12 | >> |
| 27-03 | Jogging Kineo Fitness | verviers | 9 | >> |
| 27-03 | Bosloop van Brecht | Brecht | 5 -12 | >> |
| 27-03 | Sfinx Ekiden Gent | Gent | 42,195 | >> |
| 28-03 | Hamse Bosloop | Ham | 4 -8 -12 | >> |
| 28-03 | 4° Nekkerjogging Meelopers Meise | Meise | 5,7 -10,7 -15,7 | >> |
| 28-03 | Damme-Brugge-Damme | Damme | 0,8 -1,2 -4 -10 | >> |
| 28-03 | Semi Marathon La Sambrienne | Roselies | 21 | >> |
| 28-03 | Jogging Adeps | Sirault | 10 | >> |
| 28-03 | Blaarmeersenloop | Gent | 15 | >> |
| 28-03 | Bosloop De Kangoeroe | Dessel | 20 | >> |
| 28-03 | Jogging de Offrez-moi la Lune | Eghezée-Dhuy | 20 | >> |
| 28-03 | Pegasusloop | Londerzeel | 10 | >> |
| 28-03 | KWB-Jogging en Halve Marathon | St-Jozef-Olen | 21 | >> |
| 28-03 | Duo le Jour Verviers | verviers | 9 | >> |
| 28-03 | Jogging des Waibes | Thuin | 11 | >> |
| 28-03 | run for Haïti | Knesselare | 1,1 -1,6 -4,2 -7,9 -11,5 | >> |
|
Start- en beginuren zijn indicatief. Voor bepaalde afstanden kunnen striktere uren gelden. Het is raadzaam om voor de heel specifieke informatie de website van de organisatie te checken of contact op te nemen met hen. running.be geeft de meest volledige en actuele kalender weer, op basis van gegevens die we verzameld hebben en die permanent bijgewerkt en gecontroleerd worden. cycling.be is niet verantwoordelijk voor last-minute veranderingen, verschuivingen of afgelastingen van evenementen. Het is raadzaam om voor de laatste informatie de website van de organisatie te checken of contact op te nemen met hen. Zelf organisator ? Vul je gegevens hier in. |




