Kalender vrouwen
| Januari | ||
| 03 | Brisbane | Clijsters - Henin |
| 04 | Auckland | Wickmayer - Pennetta |
| 10 | Sydney | Dementieva - S. Williams |
| 10 | Hobart | A.Bondarenko - Peer |
| 18 | Australian Open | S.Williams - Henin |
| Februari | ||
| 06-07 | Fed Cup (Wereldgroep II): Polen-België | Lees meer >> |
| 06-07 | Fed Cup (Wereldgroep I) | |
| 07 | Pattaya | Zvonareva - Tanasugarn |
| 08 | Parijs | Dementieva - Safarova |
| 15 | Dubai | V.Williams - Azarenka |
| 15 | Memphis | Sharapova - Arvidsson |
| 15 | Bogota | Duque - Kerber |
| 23 | Acapulco | V.Williams - Hercog |
| 23 | Kuala Lumpur | Kleybanova - Dementieva |
| Maart | ||
| 02 | Monterrey | Pavlyuchenkova - Hantuchova |
| 10 | Indian Wells | |
| 24 | Miami | |
| April | ||
| 05 | Ponte Vedra Beach | |
| 05 | Marbella | |
| 10 | Charleston | |
| 12 | Barcelona | |
| 24-25 | Fed Cup: Wereldgroep: halve finales | |
| 24-25 | Fed Cup: Wereldgroep: play-offs | |
| 24 | Stuttgart | |
| 26 | Fes/TD> | |
| Mei | ||
| 01 | Estoril | |
| 03 | Rome | |
| 07 | Madrid | |
| 17 | Warschau | |
| 17 | Straatsburg | |
| 23 | Roland Garros | |
| Juni | ||
| 07 | Birmingham | |
| 12 | Eastbourne | |
| 14 | 's Hertogenbosch | |
| 21 | Wimbledon | |
| Juli | ||
| 03 | Bastad | |
| 05 | Boedapest | |
| 12 | Palermo | |
| 12 | Praag | |
| 19 | Bad Gastein | |
| 19 | Portoroz | |
| 26 | Stanford | |
| 26 | Istanbul | |
| 31 | San Diego | |
| Augustus | ||
| 02 | Kopenhagen | |
| 07 | Cincinnati | |
| 14 | Montreal | |
| 20 | New Haven | |
| 30 | US Open | |
| September | ||
| 13 | Guangzhou | |
| 13 | Québec | |
| 20 | Seoel | |
| 20 | Tashkent | |
| 27 | Tokio | |
| Oktober | ||
| 04 | Peking | |
| 11 | Osaka | |
| 11 | Linz | |
| 18 | Luxemburg | |
| 18 | Moskou | |
| 25 | Championships (Masters) Doha | |
| November | ||
| 01 | Tournament of Champions (B Masters) Bali | |
| 06-07 | Fed Cup: finale | |
De kalender van 2009
De kalender van 2008
De kalender van 2007
De kalender van 2006
De kalender van 2005
De kalender van 2004
De kalender van 2003
De Kalender van 2002

