| Totaal Klassement (25/07/09 - 20/05/10) | |||||||||
| # | W | V | G | + | - | +/- | Ptn | ||
| 1 | Anderlecht (AND) | 27 | 21 | 3 | 3 | 58 | 20 | 38 | 66 |
| 2 | Club Brugge (BRU) | 27 | 16 | 5 | 6 | 48 | 32 | 16 | 54 |
| 3 | AA Gent (GNT) | 27 | 13 | 7 | 7 | 47 | 30 | 17 | 46 |
| 4 | Kortrijk (KVK) | 27 | 12 | 7 | 8 | 38 | 29 | 9 | 44 |
| 5 | STVV (STV) | 27 | 12 | 9 | 6 | 34 | 32 | 2 | 42 |
| 6 | Zulte Waregem (ZWA) | 27 | 10 | 6 | 11 | 38 | 30 | 8 | 41 |
| 7 | Standard (STA) | 27 | 10 | 8 | 9 | 38 | 32 | 6 | 39 |
| 8 | KV Mechelen (KVM) | 27 | 11 | 13 | 3 | 34 | 45 | -11 | 36 |
| 9 | Cercle Brugge (CER) | 27 | 10 | 12 | 5 | 42 | 39 | 3 | 35 |
| 10 | G. Beerschot (GBA) | 27 | 9 | 10 | 8 | 29 | 39 | -10 | 35 |
| 11 | Racing Genk (GNK) | 27 | 8 | 10 | 9 | 32 | 30 | 2 | 33 |
| 12 | Westerlo (WES) | 27 | 8 | 12 | 7 | 28 | 34 | -6 | 31 |
| 13 | Charleroi (CHA) | 28 | 5 | 15 | 8 | 28 | 45 | -17 | 23 |
| 14 | Lokeren (LOK) | 27 | 5 | 19 | 3 | 22 | 50 | -28 | 18 |
| 15 | Roeselare (ROE) | 27 | 4 | 18 | 5 | 29 | 58 | -29 | 17 |
|
|
|||||||||




