Sterren van Morgen | |||
11.00 | 06 en later | Meisjes | 1000m |
11.05 | 06 en later | Jongens | 1000m |
11.10 | 05-04 | Meisjes | 1000m |
11.15 | 05-04 | Jongens | 1000m |
11.20 | 03-02-01 | Meisjes | 1000m |
11.25 | 03-02-01 | Jongens | 1000m |
Relays | |||
11.30 | 07-06 | Benjamins meisjes | 800-1000-1000m |
11.45 | 07-06 | Benjamins jongens | 800-1000-1000m |
12.00 | 05-04 | Pupillen meisjes | 800-1000-1000m |
12.15 | 05-04 | Pupillen jongens | 800-1000-1000m |
12.30 | 03-02 | Miniemen meisjes | 800-1000-1000m |
12.45 | 03-02 | Miniemen jongens | 800-1000-1000m |
13.00 | 01-00 | Kadetten meisjes | 800-1000-1500m |
13.15 | 01-00 | Kadetten jongens | 800-1000-1500m |
13.30 | 99-98 | Scholieren meisjes | 1000-1500-1500m |
13.45 | 99-98 | Scholieren jongens | 1000-1500-1500m |
14.00 | Senioren dames | 1000-1500-3000m | |
14.30 | Senioren mannen | 1350-3000-4500m | |
15.05 | > 35j | Masters + Junioren dames | 1000-1500-3000m |
15.30 | 97-96-95 | Junioren heren | 1000-1500-3000m |
15.50 | >35j | Masters heren | 1000-1500-3000m |
Bedrijfsrelays: | |||
Heren, dames, gemengd |
26.10.2014
Lotto CrossCup Relays van Oost-Vlaanderen
Programma
26.10.2014 - Gent
LCC Relays van Oost-Vlaanderen
25.01.2015 - Hannut
GP de la Province de Liège
09.11.2014 - Mol
LCC provincie Antwerpen
15.02.2015 - Rotselaar
Kampioenschap van Vlaanderen
30.11.2014 - Roeselare
LCC van West-Vlaanderen
01.03.2015 - Dour
LCC de Hainaut
21.12.2014 - Brussel
Iris Lotto Crosscup Brussels
15.03.2015 - Wachtebeke
BK - Finale Lotto Crosscup
Lokale Partners