Ereprijs van Vlaanderen
3-01-2010
| Programma | |||
| 11.30 | 03-02 | Benjamins meisjes | 800m |
| 11.35 | 01 | Benjamins meisjes | 800m |
| 11.40 | 03-02 | Benjamins jongens | 800m |
| 11.45 | 01 | Benjamins jongens | 800m |
| 11.50 | 00 | Pupillen meisjes | 800m |
| 11.56 | 99 | Pupillen meisjes | 800m |
| 12.02 | 00 | Pupillen jongens | 800m |
| 12.08 | 99 | Pupillen jongens | 800m |
| 12.14 | 98 | Miniemen meisjes | 1400m |
| 12.22 | 97 | Miniemen meisjes | 1400m |
| 12.30 | 98 | Miniemen jongens | 1400m |
| 12.38 | 97 | Miniemen jongens | 1400m |
| 12.46 | 96-95 | Kadetten meisjes | 2250m |
| 13.00 | 96-95 | Kadetten jongens | 2850m |
| 13.14 | 94-93 | Scholieren meisjes | 2850m |
| 13.30 | 94-93 | Scholieren jongens | 3750m |
| 13.46 | > 16j | Korte cross heren | 3100m |
| 14.00 | Senioren dames | 6000m | |
| 14.30 | Senioren heren | 8900m | |
| 15.05 | 92-91-90 | Junioren dames | 4550m |
| > 35j | Masters dames | ||
| 15.25 | 92-91-90 | Junioren heren | 6000m |
| 15.50 | > 35j | Masters heren | 6000m |
Info
AC Hulshout
Tom Lambrechts: 015/34 41 21
Email: huls@telenet.be
Athletes' liaison
Tel: +32 16 73 56 98
Email: crosscup.jvr@gmail.com
Tom Lambrechts: 015/34 41 21
Email: huls@telenet.be
Athletes' liaison
Tel: +32 16 73 56 98
Email: crosscup.jvr@gmail.com


