42ième Cross International de Dour
Championnats LBFA
15-02-2009
|
|
| Programme | |||
| Samedi 14/02/2009 | |||
| 15.00 | 15 km Vincent Rousseau | ||
| Dimanche 15/02/2009 | |||
| 10.00 | 02-01 | Benjamins filles | 1000m |
| 10.05 | 00 | Benjamins filles | 1000m |
| 10.10 | 02-01 | Benjamins garçons | 1000m |
| 10.15 | 00 | Benjamins garçons | 1000m |
| 10.20 | 99 | Pupilles filles | 1000m |
| 10.25 | 98 | Pupilles filles | 1000m |
| 10.30 | 99 | Pupilles garçons | 1000m |
| 10.35 | 98 | Pupilles garçons | 1000m |
| 10.40 | 97 | Minimes filles | 1500m |
| 10.50 | 96 | Minimes filles | 1500m |
| 11.00 | 97 | Minimes garçons | 1500m |
| 11.10 | 96 | Minimes garçons | 1500m |
| 11.20 | 95-94 | Cross court dames | 2000m |
| 11.35 | >16a | Cadettes filles | 2000m |
| 11.50 | 95-94 | Cadets garçons | 3000m |
| 12.05 | 93-92 | Scolaires filles | 3000m |
| 12.20 | 93-92 | Scolaires garçons | 4500m |
| 12.40 | > 35a | Masters dames | 4500m |
| 13.05 | 91-90 | Juniors dames | 4500m |
| 13.30 | 91-90 | Juniors hommes | 7500m |
| 14.15 | > 16a | Cross court hommes | 3000m |
| 14.30 | Seniors dames | 6200m | |
| 15.00 | Seniors hommes | 9600m | |
| 15.35 | > 35a | Masters hommes | 6200m |
Info
Dour Sports
Eric Cornu
Tel: 065/63 23 14
GSM: 0475/28 43 40
Fax: 065/75 98 33
Email: eric@doursports.be
www.doursports.be
Athletes' liaison
Tel: +32 16 73 56 98
Email: crosscup.jvr@gmail.com
Eric Cornu
Tel: 065/63 23 14
GSM: 0475/28 43 40
Fax: 065/75 98 33
Email: eric@doursports.be
www.doursports.be
Athletes' liaison
Tel: +32 16 73 56 98
Email: crosscup.jvr@gmail.com


