Calendrier féminin
| Janvier | ||
| 03 | Brisbane | |
| 04 | Auckland | |
| 10 | Sydney | |
| 10 | Hobart | |
| 18 | Australian Open | |
| Février | ||
| 06-07 | Fed Cup (Groupe Mondial II): Pologne-Belgique | |
| 06-07 | Fed Cup (Groupe Mondial I) | |
| 07 | Pattaya | |
| 08 | Paris | |
| 15 | Dubai | |
| 15 | Memphis | |
| 15 | Bogota | |
| 23 | Acapulco | |
| 23 | Kuala Lumpur | |
| Mars | ||
| 02 | Monterrey | |
| 08 | Indian Wells | |
| 24 | Miami | |
| Avril | ||
| 05 | Ponte Vedra Beach | |
| 05 | Marbella | |
| 10 | Charleston | |
| 12 | Barcelone | |
| 24-25 | Fed Cup: Groupe Mondial: demi finales | |
| 24-25 | Fed Cup: Groupe Mondial: barrages | |
| 24 | Stuttgart | |
| 26 | Fes/TD> | |
| Mai | ||
| 01 | Estoril | |
| 03 | Rome | |
| 07 | Madrid | |
| 17 | Varsovie | |
| 17 | Strasbourg | |
| 23 | Roland Garros | |
| Juin | ||
| 07 | Birmingham | |
| 12 | Eastbourne | |
| 14 | 's Hertogenbosch | |
| 21 | Wimbledon | |
| Juillet | ||
| 03 | Bastad | |
| 05 | Budapest | |
| 12 | Palerme | |
| 12 | Prague | |
| 19 | Bad Gastein | |
| 19 | Portoroz | |
| 26 | Stanford | |
| 26 | Istanbul | |
| 31 | San Diego | |
| Août | ||
| 02 | Copenhague | |
| 07 | Cincinnati | |
| 14 | Montréal | |
| 20 | New Haven | |
| 30 | US Open | |
| Septembre | ||
| 13 | Guangzhou | |
| 13 | Québec | |
| 20 | Seoul | |
| 20 | Tashkent | |
| 27 | Tokyo | |
| Octobre | ||
| 04 | Pékin | |
| 11 | Osaka | |
| 11 | Linz | |
| 18 | Luxembourg | |
| 18 | Moscou | |
| 25 | Championships (Masters) Doha | |
| Novembre | ||
| 01 | Tournament of Champions (B Masters) Bali | |
| 06-07 | Fed Cup: finale | |
Le calendrier 2009
Le calendrier 2008
Le calendrier 2007
Le calendrier 2006
Le calendrier 2005
Le calendrier 2004
Le calendrier 2003
Le calendrier 2002

