






Un Cercle trop fort pour La Gantoise
Dès le coup d'envoi de la rencontre, le Cercle imprimait son rythme de jeu et dominait les débats en ayant majoritairement la possession du ballon à son compte. La Gantoise entrait dans le match après un certain temps, réequilibrant les débats. Les meilleures occasions étaient néanmoins à mettre à l'actif des Brugeois mais qui ne réussissaient pas à déflorer la marque avant la pause.
En seconde période, le Cercle passait à la vitesse supérieure. Les occasions brugeoises se multipliaient. Les Buffalos étaient de plus en plus acculés. Ce qui devait arriver arriva. Le Cercle ouvrait le score à la 66-ème minute de jeu grâce à un coup franc bien converti Serebrennikov.
Ensuite, les choses s'emballaient en faveur du Cercle, Tom De Sutter, futur anderlechtois, doublait l'avance des siens cinq minutes après le but d'ouverture et remettait ça à trois minutes du terme. Entre-temps, La Gantoise avait réduit l'écart sur penalty via Olufade.
Le Cercle décroche un succès mérité qui lui permet de revenir à hauteur des Buffalos au classement général.
En seconde période, le Cercle passait à la vitesse supérieure. Les occasions brugeoises se multipliaient. Les Buffalos étaient de plus en plus acculés. Ce qui devait arriver arriva. Le Cercle ouvrait le score à la 66-ème minute de jeu grâce à un coup franc bien converti Serebrennikov.
Ensuite, les choses s'emballaient en faveur du Cercle, Tom De Sutter, futur anderlechtois, doublait l'avance des siens cinq minutes après le but d'ouverture et remettait ça à trois minutes du terme. Entre-temps, La Gantoise avait réduit l'écart sur penalty via Olufade.
Le Cercle décroche un succès mérité qui lui permet de revenir à hauteur des Buffalos au classement général.
| Deuxième Mi-temps | |
| 90' | FIN DU MATCH Le Cercle a mené de main de maître ce duel. La victoire au bout des nonante minutes est méritée. Apparemment peu inspirée, La Gantoise repart bredouille. |
| 89' | Il y aura trois minutes de temps additionnel. |
| 87' | BUT ! Tom De Sutter met définitivement fin aux espoirs des Buffalos en plantant un troisième but pour le Cercle (3-1). La messe semble dite à trois minutes de la fin. |
| 86' | PENALTY CONVERTI Adekanmi Olufade se charge de convertir le penalty pour réduire le score à 2-1 à quelques minutes du terme. |
| 85' | PENALTY ! Monsieur Allaerts siffle un penalty en faveur de La Gantoise ! |
| 78' | Azofeifa remplace Maric. |
| 77' | Grondin touche le cuir de la main dans les 16 mètres. Monsieur Allaerts ne bronche pas et laisse jouer. |
| 76' | Rosales est remplacé par El Ghanassy. |
| 71' | BUT ! Centre parfait de Boi. De Sutter devance son homme et trompe Jorgacevic. Le Cercle mène 2-0 en cinq minutes et semble sur le chemin du succès. |
| 66' | BUT ! Le Cercle est récompensé de ses efforts. Iachtchouk botte victorieusement un coup franc en contournant le mur. Jorgacevic ne peut rien faire. L'avance est méritée pour les Brugeois (1-0). |
| 62' | Le Cercle reste la meilleure équipe sur le terrain pour l'instant. |
| 57' | Tout comme en début de première période, c'est le Cercle qui crée les offensives. Les locaux cherchent résolument à ouvrir le score. |
| 53' | Buffel centre. Aucun joueur du Cercle ne récupère le ballon. |
| 48' | Bonne combinaison entre Buffel et Serebrennikov. L'Ukrainien décoche une frappe. Belle occasion du Cercle. |
| 46' | Coup d'envoi de la seconde période. |
| Première Mi-temps | |
| 45' | MI-TEMPS Les Buffalos ont mis du temps à entrer dans le match mais ont ensuite réussi à porter le nez à la fenêtre. Qui débloquera la situation ? |
| 39' | Maric se charge de botter le coup franc, son envoi heurte le mur. |
| 38' | Maric est accroché par Sergeant juste devant les 16 mètres. Coup franc bien plaçé. |
| 35' | Rosales frappe au but, son envoi passe juste au-dessus du cadre. |
| 31' | La Gantoise entre enfin dans son match. Les Buffalos possèdent le cuir et cherche à ouvrir le score. |
| 26' | Olufade effectue une déviation sur un tir de Foley. Sa tentative passe juste à côté du but de Verbist. |
| 22' | Stijn De Smet échappe à un carton jaune après un accrochage sur Thompson. |
| 20' | Myrie dribble et si'nfiltre jusque dans les 16 mètres. Verbist capte le tir de Myrie. |
| 15' | Iachtchouk frappe de la seconde ligne. Jorgacevic peut sortir le cuir en coup de coin. |
| 12' | Monsieur Allerts adresse le premier carton jaune de la rencontre à Dominic Foley. |
| 11' | La Gantoise éprouve des difficultés avec le jeu du Cercle de Bruges. |
| 06' | Un centre-tir de Maric est dévié en coup de coin. |
| 04' | Le Cercle force plusieurs coups de coin sans danger. |
| 01' | Coup d'envoi de la rencontre. |
| 00' | AVANT-MATCH Le premier match de la 15-ème journée oppose deux équipes dont on espérait mieux. De Boeck peut à nouveau compter sur Sergeant et Buffel. Gombomi (adducteurs) débute sur le banc. Côté gantois, Thijs (adducteurs) et Maric (grippe intestinale) sont incertains. Cercle Brugge (coach: Glen De Boeck): Lane, Vandenbussche, Gjuzelov, Artz, Vidarsson, Gombami, Snelders, Tarumbwa, Fernandez La Gantoise (coach: Michel Preud'homme): Boeckx, Myrie, Suler, Ladrière, Azofeifa, De Beule, Sorokin, El Ghanassy, Nfor Stade: Jan Breydel Arbitre: Paul Allaerts |





