| Le classement complet (25/07/09 - 20/05/10) | |||||||||
| # | W | V | G | + | - | +/- | Ptn | ||
| 1 | Anderlecht (AND) | 23 | 17 | 3 | 3 | 50 | 19 | 31 | 54 |
| 2 | FC Bruges (BRU) | 23 | 14 | 5 | 4 | 43 | 29 | 14 | 46 |
| 3 | La Gantoise (GNT) | 23 | 12 | 6 | 5 | 43 | 26 | 17 | 41 |
| 4 | Zulte Waregem (ZWA) | 23 | 10 | 6 | 7 | 35 | 27 | 8 | 37 |
| 5 | STVV (STV) | 24 | 10 | 9 | 5 | 30 | 31 | -1 | 35 |
| 6 | Standard (STA) | 24 | 9 | 7 | 8 | 35 | 29 | 6 | 35 |
| 7 | Courtrai (KVK) | 23 | 9 | 7 | 7 | 29 | 26 | 3 | 34 |
| 8 | G. Beerschot (GBA) | 24 | 9 | 9 | 6 | 27 | 35 | -8 | 33 |
| 9 | FC Malines (KVM) | 24 | 10 | 12 | 2 | 31 | 41 | -10 | 32 |
| 10 | Racing Genk (GNK) | 22 | 7 | 7 | 8 | 27 | 23 | 4 | 29 |
| 11 | Cercle Bruges (CER) | 22 | 7 | 10 | 5 | 34 | 34 | 0 | 26 |
| 12 | Westerlo (WES) | 23 | 6 | 10 | 7 | 22 | 31 | -9 | 25 |
| 13 | Charleroi (CHA) | 22 | 4 | 11 | 7 | 23 | 35 | -12 | 19 |
| 14 | Lokeren (LOK) | 22 | 4 | 15 | 3 | 18 | 36 | -18 | 15 |
| 15 | Roulers (ROE) | 22 | 4 | 15 | 3 | 26 | 51 | -25 | 15 |
|
|
|||||||||



