Tous aux stades
| Allianz Arena | ||
| Localisation: | Munich |
|
| Capacité: | 66 016 | |
| Clubs: | Bayern Munich et Munich 1860 | |
| Architectee: | Herzog et de Meuron | |
| Rencontres: | 09/06:
Allemagne - Costa Rica 14/06: Tunisie - Arabie Saoudite 18/06: Brésil - Australie 21/06: Côte d'Ivoire- Serbie et Monténégro 24/06: Huitième de finale 1A-2B (49) 05/07: Demi-finale Match59-Match60 |
|
| Particularités: | Inauguré en mai 2005, le plus moderne et futuriste stade d'Allemagne (280 millions d'euros) qui accueille les rencontres du Bayern Munich (1re div.) et de Munich 1860 (2e div.). Rencontres: six rencontres dont le match d'ouverture et trois autres du premier tour, un huitième de finale et une demi-finale. Sans compter la cérémonie d'ouverture et de clôture. | |
| AOL Arena | ||
| Localisation: | Hambourg |
|
| Capacité: | 51 055 | |
| Clubs: | HSV Hamburg | |
| Architecte: | Manfred O Steuerwald | |
| Rencontres: | 10/06:
Argentine - Côte d'Ivoire 15/06: Equateur - Costa Rica 19/06: Arabie Saoudite - Ukraine 22/06: Tchèquie - Italie 30/06: Quarts de finale Match 53- Match 54 (58) |
|
| Particularités: | Inaugurée en 2000 après 97 millions d'euros de travaux, cette enceinte qui accueille les rencontres à domicile du HSV, le club de 1-ère division d'Hambourg, fait partie des meilleures d'Europe selon l'UEFA qui lui a attribué cinq étoiles. Rencontres: cinq dont quatre du premier tour et un quart de finale. | |
| AWD Arena | ||
| Localisation: | Hanovre |
|
| Capacité: | 44 652 | |
| Clubs: | Hannover 96 | |
| Architecte: | Schulitz & Partner | |
| Rencontres: | 12/06:
Italie - Ghana 16/06: Mexique - Angola 20/06: Costa Rica - Pologne 23/06: Suisse - Corée du Sud 27/06: Huitième de finale 1H-2G (56) |
|
| Particularités: | Construit en 1954, rénové en 2003 pour 64 millions d'euros et rebaptisé au nom de la société qui en détient les droits. Portera le nom de Stade-FIFA pour le Mondial-2006. Rencontres: cinq dont quatre du premier tour et un huitième de finale. | |
| Commerzbank-Arena | ||
| Localisation: | Francfort |
|
| Capacité: | 48 132 | |
| Clubs: | Eintract Frankfurt | |
| Architecte: | von Gerkan, Marg en partners | |
| Rencontres: | 10/06:
Angleterre- Paraguay 13/06: Corée du Sud- Togo 17/06: Portugal - Iran 21/06: Pays-Bas - Argentine 01/07: Quart de finale Match55-Match56 (60) |
|
| Particularités: | Reconstruit entre 2002 et 2005 pour 126 millions d'euros et doté d'un toit de toile rétractable. La toile a été l'objet de critiques après deux déchirures, notamment lors de la finale de la Coupe des Confédérations 2005. Rencontres: cinq dont quatre du premier tour et un quart de finale. | |
| Frankenstadion | ||
| Localisation: | Nürnberg |
|
| Capacité: | 41 926 | |
| Clubs: | 1. FC Nürnberg | |
| Architecte: | Hentrich et Pertschnigg | |
| Rencontres: | 11/06:
Mexique - Iran 15/06: Angleterre - Trinidad et Tobago 18/06: Japon - Croatie 22/06: Ghana - Etats-Unis 25/06: Huitième de finale 1D-2C (52) |
|
| Particularités: | Modernisé depuis 2002 pour 56,2 millions d'euros en prévision du Mondial-2006, le stade a été inauguré officiellement en avril 2005. Rencontres: cinq dont quatre du premier tour et un huitième de finale. | |
| Fritz-Walter-Stadion | ||
| Localisation: | Kaiserslautern |
|
| Capacité: | 43 450 | |
| Clubs: | 1. FC Kaiserslautern | |
| Architecte: | von Gerkan, Marg en partners | |
| Rencontres: | 12/06:
Australie - Japon 17/06: Italie - Etats-Unis 20/06: Paraguay - Trinidad et Tobago 23/06: Arabie Saoudite - Espagne 26/06: Huitième de finale 1E-2F (53) |
|
| Particularités: | Modernisé pour 63,8 millions d'euros, l'enceinte accueille les rencontres à domicile des "Diables rouges" du FCK (1re div.). Rencontres: cinq dont quatre du premier tour et un huitième de finale. | |
| Gottlieb-Daimler-Stadion | ||
| Localisation: | Stuttgart |
|
| Capacité: | 53 200 | |
| Clubs: | VFB Stuttgart | |
| Architecte: | Paul Bonatz | |
| Rencontres: | 13/06:
France - Suisse 16/06: Pays-Bas - Côte d'Ivoire 19/06: Espagne - Tunisie 22/06: Croatie - Australie 25/06: Huitième de finale 1B-2A (51) 08/07: Rencontre pour la 3-ème place |
|
| Particularités: | Rénové en plusieurs phases dont la dernière entre 2004-05 (51,3 millions d'euros), le stade du VfB Stuttgart (1re div.) dispose d'un toit en matière textile, soutenu par une structure formée d'un cerceau central. Rencontres: six dont quatre du premier tour, un huitième de finale et le match pour la 3-ème place. | |
| Olympiastadion | ||
| Localisation: | Berlin |
|
| Capacité: | 74 220 | |
| Clubs: | Hertha Berlin | |
| Architecte: | Werner March | |
| Rencontres: | 13/06:
Brésil - Croatie 15/06: Suède - Paraguay 20/06: Equateur - Allemagne 23/06: Ukraine - Tunisie 30/06: Quart de finale Match49-Match50 (57) 09/07: Finale |
|
| Particularités: | Reconstruit entièrement pour 242 millions d'euros, le Stade olympique sera le cadre de la finale le 9 juillet après avoir accueilli les jeux Olympiques de Berlin en 1936, des rencontres du Mondial-1974 et de l'Euro-1980. Rencontres: six dont quatre du premier tour, un quart de finale et la finale. | |
| RheinEnergieStadion | ||
| Localisation: | Cologne |
|
| Capacité: | 46 120 | |
| Clubs: | 1. FC Köln | |
| Architecte: | von Gerkan, Marg en partners | |
| Rencontres: | 11/06:
Angola - Portugal 17/06: Tchèquie - Ghana 20/06: Suède - Angleterre 23/06: Togo - France 26/06: Huitième de finale 1G-2H (54) |
|
| Particularités: | Reconstruit entre 2001 et 2004 pour 117,5 millions d'euros. Rencontres: cinq dont quatre du premier tour et un huitième de finale. | |
| Signal Iduna Park | ||
| Localisation: | Dortmund |
|
| Capacité: | 82 932 | |
| Clubs: | Borussia Dortmund | |
| Architecte: | Schröder, Schulte-Ladbeck et Strothmann | |
| Rencontres: | 10/06:
Trinidad en Tobago - Suède 14/06: Allemagne - Pologne 19/06: Togo - Suisse 22/06: Japon - Brésil 27/06: Huitième de finale 1F-2E (55) 04/07: Halve finale W57-W58 |
|
| Particularités: | Modernisé entre 1996 et 2003 pour 45,5 millions d'euros, stade du Borussia Dortmund (1re div.). Rencontres: six dont quatre du premier tour, un huitième de finale et une demi-finale. | |
| Veltins Arena | ||
| Localisation: | Gelsenkirchen |
|
| Capacité: | 53 804 | |
| Clubs: | Schalke 04 | |
| Architecte: | Hentrich, Pertschnigg en partners | |
| Rencontres: | 09/06:
Pologne - Equateur 12/06: Etats-Unis - Tchèquie 16/06: Argentine - Serbie et Monténégro 21/06: Portugal - Mexique 01/07: Quart de finale Match51-Match52 (59) |
|
| Particularités: | Inauguré en août 2004 après 191 millions d'euros de travaux, le stade de Gelsenkirchen accueille les rencontres à domicile de Schalke 04, club vice-champion d'Allemagne en 2004-05. L'enceinte, qualifiée de "plus grand bar du monde" avec ses 52 pompes à bières, accueille des concerts, salons et même des compétitions de biathlon. Rencontres: cinq dont quatre du premier tour et un quart de finale. | |
| Zentralstadion | ||
| Localisation: | Leipzig |
|
| Capacité: | 44 199 | |
| Clubs: | FC Sachsen Leipzig | |
| Architecte: | ARGE Zentralstadion | |
| Rencontres: | 11/06:
Serbie et Monténégro - Pays-Bas 14/06: Espagne - Ukraine 18/06: France - Corée du Sud 21/06: Iran - Angola 24/06: Huitième de finale 1C-2D (50) |
|
| Particularités: | Seule enceinte de l'ex-RDA choisie pour la compétition et le Mondial, le stade a été achevé en octobre 2003 pour 90,6 millions d'euros à l'emplacement de l'ancien plus grand stade de la RDA qui pouvait accueillir 100.000 personnes. Le Zentralstadion est le seul stade de la compétition sans club professionnel résident. Rencontres: cinq dont quatre du premier tour et un huitième de finale. | |













