Palmarès
La CM est en est à sa 18-ème édition.
Le premier championnat du monde a été organisé et remporté
par l'Uruguay en 1930.
De 954 à 1978, 16 pays prenaient part au tour final. En 1982 et jusqu'en 1994, ce nombre a été élargi à 24 pays.Depuis 1998, 32 pays participent à la phase finale.
Lors des 17 éditions précédentes, le pays organisateur s'est imposé à 6 reprises. L'Allemagne sera-t-elle en mesure de porter ce total à 7?
De 954 à 1978, 16 pays prenaient part au tour final. En 1982 et jusqu'en 1994, ce nombre a été élargi à 24 pays.Depuis 1998, 32 pays participent à la phase finale.
Lors des 17 éditions précédentes, le pays organisateur s'est imposé à 6 reprises. L'Allemagne sera-t-elle en mesure de porter ce total à 7?
| Année | Pays organisateur | Finale | Résultat |
| 2002 | Japon/Corée du Sud | Brésil - Allemagne | 2-0 |
| 1998 | France | France - Brésil | 3-0 |
| 1994 | Etats-Unis | Brésil - Italie | 0-0 (3-2 a.p.) |
| 1990 | Italie | Allemagne de l'Ouest - Argentine | 1-0 |
| 1986 | Mexique | Argentine - Allemagne de l'Ouest | 3-2 |
| 1982 | Espagne | Italie - Allemagne de l'Ouest | 3-1 |
| 1978 | Argentine | Argentine - Pays-Bas | 3-1 (a.v.) |
| 1974 | Allemagne de l'Ouest | Allemagne de l'Ouest - Pays-Bas | 2-1 |
| 1970 | Mexique | Brésil - Italie | 4-1 |
| 1966 | Angleterre | Angleterre - Allemagne de l'Ouest | 4-2 (a.v.) |
| 1962 | Chili | Brésil - Tchéquoslovaquie | 3-1 |
| 1958 | Suède | Brésil - Suède | 5-2 |
| 1954 | Suisse | Allemagne de l'Ouest - Hongrie | 3-2 |
| 1950 | Brésil | Uruguay - Brésil | 2-1 |
| 1938 | France | Italie - Hongrie | 4-2 |
| 1934 | Italie | Italie - Tchéquoslovaquie | 2-1 (a.v.) |
| 1930 | Uruguay | Uruguay - Argentine | 4-2 |

