Date | Start - Finish | Results | |
---|---|---|---|
10.08 | Stage 1 | Bolsward (NL) - Bolsward (NL) | 45 |
11.08 | Stage 2 | Breda (NL) - Breda (NL) | 59 |
12.08 | Stage 3 | Beveren (BE) - Ardooie (BE) | 36 |
13.08 | Time Trail | Hoogerheide (NL) - Hoogerheide (NL) | 137 |
14.08 | Stage 5 | Riemst (B) - Sittard-Geleen (NL) | 75 |
15.08 | Stage 6 | Heerlen (NL) - Houfalize (B) | 38 |
16.08 | Stage 7 | St.Pieters-Leeuw (B) - Geraardsbergen (B) | 28 |
EnecoTour