Date | Start - Finish | Results | |
---|---|---|---|
10.08 | Stage 1 | Bolsward (NL) - Bolsward (NL) | 119 |
11.08 | Stage 2 | Breda (NL) - Breda (NL) | 125 |
12.08 | Stage 3 | Beveren (BE) - Ardooie (BE) | 126 |
13.08 | Time Trail | Hoogerheide (NL) - Hoogerheide (NL) | 32 |
14.08 | Stage 5 | Riemst (B) - Sittard-Geleen (NL) | 140 |
15.08 | Stage 6 | Heerlen (NL) - Houfalize (B) | |
16.08 | Stage 7 | St.Pieters-Leeuw (B) - Geraardsbergen (B) |
EnecoTour