Programme
heure | catégrorie/sexe | année de naissance | distance |
Jogging | |||
10h30 | 5km Veronique Collard - 10km Leon Schots | ||
Running Stars presented by Sportoase & Runners'Lab | |||
11h30 | Kangourous* filles | 2012 | 600m |
11h35 | Kangourous* garçons | 2012 | 600m |
11h40 | Benjamins filles | 2011 | 600m |
11h45 | Benjamins filles | 2010 | 600m |
11h50 | Benjamins garçons | 2011 | 600m |
11h55 | Benjamins garçons | 2010 | 600m |
12h00 | Pupilles filles | 2009 | 1000m |
12h05 | Pupilles filles | 2008 | 1000m |
12h10 | Pupilles garçons | 2009 | 1000m |
12h15 | Pupilles garçons | 2008 | 1000m |
12h20 | Minimes filles | 2007 | 1250m |
12h30 | Minimes filles | 2006 | 1250m |
12h40 | Minimes garçons | 2007 | 1250m |
12h50 | Minimes garçons | 2006 | 1250m |
Structabo CrossCup / Championnats LBFA | |||
13h00 | Cadettes filles | 2004-2005 | 2000m |
13h10 | Cadettes garçons | 2004-2005 | 2500m |
13h20 | remise des prix Cadets | ||
13h25 | Scolaires filles | 2003-2002 | 3000m |
13h40 | Scolaires garçons | 2003-2002 | 4500m |
13h55 | remise des prix Scolaires | ||
14h00 | Cross court hommes | 3000m | |
14h15 | Seniors dames | 6000m | |
14h50 | Seniors hommes | 9000m | |
Cérémonies CrossCup cross court, seniors aprés chaque épreuve | |||
15h25 | Cérémonies LBFA cross court hommes, seniors dames, hommes | ||
15h25 | Cross court dames | 1500m | |
15h35 | Cérémonies Cross Court dames | ||
15h45 | Juniores dames | 2001-2000 | 4500m |
Masters dames | + 35 ans | ||
Cérémonies Juniors, Masters dames | |||
16h10 | Juniores hommes | 2001-2000 | 6000m |
Masters hommes | + 35 ans | ||
Cérémonies Juniors, Masters hommes | |||
16h45 | Cérémonies Masters - championnats LBFA (chapiteau) |
Les Kangourous doivent se présenter au stand Running Stars 30 min avant la course pour recevoir leur dossard ainsi qu'un t-shirt Province de Liège. A l'arrivée, ils recevront tous une médaille CrossCup.