1500m Men ; Official result

Rank Lane ID Name PB Team Cat Result Info Video
1 10 270 BRANNEN NATE 3:34.65 CAN Sen 3:36.53
2 11 278 KEIYO CHURCHILL 3.36.00 KEN Sen 3:36.77
3 8 277 TOUIL IMAD 3:38.52 ALG Jun 3:37.50
4 1 266 CHAMNEY THOMAS 3:41.38 IRL Sen 3:37.67
5 13 264 MYERS ROB 3:34.89 USA Sen 3:38.10
6 12 280 GEBREDHIM MEKKONEN 3:34.49 ETH Sen 3:38.48
7 14 274 LOMONG LOPEZ 3:36.36 USA Sen 3:38.92
8 2 276 VAN MALDEREN KRISTOF 3:40.41 BEL Sen 3:39.10
9 4 300 PIFER STEPHEN 3:38.06 USA Sen 3:39.24
10 5 268 NAVA GORAN 3:38.35 SRB Sen 3:39.44
11 9 267 GREGSON RYAN 3:37.24 AUS Jun 3:40.60
12 7 483 LEER WILL 3:37.63 USA Sen 3:40.74
13 3 261 MARRION GEOFFREY 3:40.21 BEL Sen 3:43.19
6 275 VAN WAEYENBERGE MARIO 3:39.92 BEL Sen DNF
15 269 BROWN RUSSELL PACE USA Sen DNF
16 272 KIMUTAI PHILEMON PACE KEN Sen DNF