1000m Min Men, Heat:1 of 2 ; Official result

Rank Lane ID Name PB Team Cat Result Info Video
1 15 1741 SCHILLEBEECKX SEP 3:13.02 ROBA Min 3:04.07
2 19 1724 DE MUNCK MAARTEN 3:10.89 AVLO Min 3:05.76
3 17 1748 STOCKMAN MICHIEL 3:11.47 AZW Min 3:06.17
4 18 1719 BOONEN JANNES 3:09.42 ABES Min 3:08.44
5 7 1733 LIZIN NICOLAS 3:16.00 ARCH Min 3:11.07
6 5 1728 DELFORGE RODOLPHE 3:12.00 UAC Min 3:11.09
7 2 1732 HARDY TIBEAU 3:18.94 ATLA Min 3:12.41
8 8 1731 GODET NICO 3:14.33 LACE Min 3:12.76
9 10 1745 STEENWERCKX CEDRIC 3:13.96 ROBA Min 3:13.78
10 6 1729 EERDEKENS SAM 3:17.00 DALO Min 3:14.39
11 13 1747 STOCKMAN ABRAM 3:13.25 AZW Min 3:14.91
12 14 1727 DEBOUGNOUX LOIC 3:13.11 HF Min 3:15.31
13 9 1738 REYNAERT PIETER 3:14.23 HAC Min 3:15.80
14 11 1720 CAVENTS RUBEN 3:13.94 LYRA Min 3:18.41
15 4 1736 MEES JEF 3:17.17 ACHL Min 3:18.82
16 12 1749 T'SYEN JANNICK 3:13.87 LOOI Min 3:19.36
17 1 1739 ROBBEN JENS 3:21.00 TACT Min 3:19.85
18 3 1721 COENEN SIMON 3:18.00 DALO Min 3:20.15
16 1725 DE WACHTER BRENT 3:12.42 VAC Min DNF