Records
| MANNEN/HOMMES/MEN | ||||
| 100m | 9.77 | Usain Bolt | JAM | 06.09.2008 |
| 200m | 19.57 | Usain Bolt | JAM | 04.09.2009 |
| 400m | 44.06 | Michael Johnson | USA | 28.08.1998 |
| 800m | 1.42.20 | Wilson Kipketer | DEN | 22.08.1997 |
| 1000m | 2.14.95 | Sammy Kosgei | KEN | 30.08.1985 |
| 1500m | 3.26.12 | Hicham El Guerrouj | MAR | 24.08.2001 |
| Mile | 3.47.30 | Nourredine Morceli | ALG | 03.09.1993 |
| 3000m | 7.23.09 | Hicham El Guerrouj | MAR | 03.09.1999 |
| 5000m | 12.39.74 | Daniel Komen | KEN | 22.08.1997 |
| 10000m | 26.17.53 | Kenenisa Bekele | ETH | 26.08.2005 |
| 110 H | 12.92 | Allen Johnson | USA | 23.08.1996 |
| 400 H | 47.51 | André Phillips | USA | 05.09.1986 |
| 3000m steeple | 7.53.63 | Saif Saaeed Shaheen | QAT | 03.09.2004 |
| high jump | 2.38m | Hollis Conway | USA | 10.08.1990 |
| pole vault | 5.95m | Sergey Bubka | UKR | 19.08.1994 |
| Sergey Bubka | UKR | 22.08.1997 | ||
| Jeff Hartwig | USA | 28.08.1998 | ||
| Jeff Hartwig | USA | 03.09.1999 | ||
| long jump | 8.65m | Carl Lewis | USA | 24.08.1984 |
| triple jump | 17.60m | Jonathan Edwards | GBR | 30.08.1995 |
| shot put | 21.58m | Adam Nelson | USA | 25.08.2000 |
| discus | 69.94m | Imrich Bugar | TCH | 24.08.1984 |
| javelin (new) | 90.50m | Jan Zelezny | CZE | 25.08.1995 |
| javelin (old) | 93.48m | Tom Petranoff | USA | 26.08.1983 |
| hammer | 82.26m | Lance Deal | USA | 23.08.1996 |
| 4 x 100m | 38.65 | USA (Robinson, McNeill, Smith, Mitchell) | USA | 19.08.1988 |
| 4 x 1500m | 14.36.23 | Kenya (Biwott, Gathimba, Rono, Choge) | KEN | 04.09.2009 |
| VROUWEN/FEMMES/WOMEN | ||||
| 100m | 10.76 | Marion Jones | USA | 22.08.1997 |
| 200m | 21.64 | Merlene Ottey | JAM | 13.09.1991 |
| 400m | 48.83 | Sanya Richards | USA | 04.09.2009 |
| 800m | 1.55.16 | Pamela Jelimo | KEN | 06.09.2008 |
| 1000m | 2.28.98 | Svetlana Masterkova | RUS | 23.08.1996 |
| 1500m | 3.55.33 | Süreyya Ayhan | TUR | 05.09.2003 |
| Mile | 4.17.75 | Maryam Yusuf Jamal | BRN | 14.09.2007 |
| 2000m | 5.30.19 | Gelete Burka | ETH | 04.09.2009 |
| 3000m | 8.24.81 | Meseret Defar | ETH | 14.09.2007 |
| 5000m | 14.25.43 | Vivian Cheruiyot | KEN | 06.09.2008 |
| 2 Miles | 8.58.58 | Meseret Defar | ETH | 14.09.2007 |
| 100 H | 12.42 | Yordanka Donkova | BUL | 05.09.1986 |
| 400 H | 53.43 | Nezha Bidouane | MAR | 28.08.1998 |
| 3000m steeple | ||||
| high jump | 2,04m | Stefka Kostadinova | BUL | 30.08.1985 |
| pole vault | 4m93m | Yelena Isinbayeva | RUS | 26.08.2005 |
| long jump | 7.25m | Heike Drechsler | GDR | 13.09.1991 |
| triple jump | 15.14m | Tatyana Lebedeva | RUS | 05.09.2003 |
| shot put | 20.57m | Natalya Lisovskaya | URS | 11.09.1987 |
| discus | 69.84m | Tsvetanka Christova | BUL | 05.09.1986 |
| javelin (new) | 67.76m | Trine Hattestad | NOR | 25.08.2000 |
| javelin (old) | 72.18m | Fatima Whitbread | GBR | 05.09.1986 |
| 4 x 100m | 42.97 | USA (Torrence, Echols, Young, Ashford) | USA | 19.08.1988 |


